Catégorie | Verre/Verre Full Black |
Puissance | 440 Wp |
Efficacité du module | 22.00 % |
Couleur entre les cellules | noir |
Couleur du cadre | noir |
Panneau solaire | Demi-cellule mono / type N |
Type de prise | Stäubli Evo2 |
Longueur de câble | 1’100 mm |
Charge de pression (test) | 5.40 kN/m2 |
Charge d’aspiration (test) | 4.00 kN/m2 |
Charge de pression (conception) | 3.60 kN/m2 |
Charge d’aspiration (conception) | 2.65 kN/m2 |
Résistance à la grêle | RG 3 |
Garantie produit | 25 ans |
Garantie de puissance | 30 ans |
MPP-Tension | 44.00 V |
MPP-Courant | 10.01 A |
Tension circuit ouvert | 52.20 V |
Courant de court-circuit | 10.67 A |
Tension système maximum | 1’500.00 V |
Coefficient de température | -0.29 V/°C |
Tolérance de puissance | -0/+5 |
Longueur | 1’762 mm |
Largeur | 1’134 mm |
épaisseur | 30 mm |
poids | 21.000 kg |
NEU Trina Solar All Black Dual Glass Vertex S+ TSM-445 NEG9R.25 | MC
Connectez-vous pour voir les prix- Héritant du design noir primé de Trina Solar
- Conception à double vitrage, haute fiabilité Petit par la taille
- Grand par la puissance Solution universelle pour les toits résidentiels et C&I
- Héritant du design noir primé de Trina Solar
- Jusqu’à 25 ans de garantie sur le produit et 30 ans de garantie sur l’énergie
- Excellente résistance aux conditions environnementales difficiles
- Charge de neige de 5 400 Pa et charge de vent de 4 000 Pa (charges d’essai)
- Jusqu’à 450 W, 22,5 % d’efficacité des modules grâce à une technologie d’interconnexion à haute densit
- Amélioration des performances par temps chaud grâce à un coefficient de température et une température de fonctionnement faibles
- Conçus pour être compatibles avec les onduleurs, les optimiseurs et les systèmes de montage courants.
Poids | 22 kg |
---|---|
Dimensions | 1702 × 1120 × 30 cm |