Categoria | Vetro/Verre Nero completo |
Potenza | 440 Wp |
Efficienza del modulo | 22.00 % |
Colore tra le cellule | nero |
Colore del telaio | nero |
Pannello solare | Semicella singola / tipo N |
Tipo di presa | Stäubli Evo2 |
Lunghezza del cavo | 1’100 mm |
Carico di pressione (test) | 5,40 kN/m2 |
Carico di aspirazione (test) | 4,00 kN/m2 |
Carico di pressione (di progetto) | 3,60 kN/m2 |
Carico di aspirazione (di progetto) | 2,65 kN/m2 |
Resistenza alla grandine | RG 3 |
Garanzia del prodotto | 25 anni |
Garanzia di potenza | 30 anni |
Tensione MPP | 44.00 V |
MPP-Corrente | 10.01 A |
Tensione a circuito aperto | 52.20 V |
Corrente di cortocircuito | 10.67 A |
Tensione massima del sistema | 1’500.00 V |
Coefficiente di temperatura | -0,29 V/°C |
Tolleranza di potenza | -0/+5 |
Lunghezza | 1’762 mm |
Larghezza | 1’134 mm |
spessore | 30 mm |
peso | 21.000 kg |
NEU Trina Solar All Black Dual Glass Vertex S+ TSM-440 NEG9R.25 | MC
Accedi per vedere i prezzi
- Ereditando il premiato design nero di Trina Solar
- Design a doppio vetro, alta affidabilità Dimensioni ridotte
- Big on power Soluzione universale per tetti residenziali e C&I
- Ereditando il premiato design nero di Trina Solar
- Fino a 25 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni di garanzia sull’energia
- Eccellente resistenza alle condizioni ambientali difficili
- Carico di neve di 5.400 Pa e carico di vento di 4.000 Pa (carichi di prova)
- Fino a 450 W, 22,5% di efficienza del modulo grazie alla tecnologia di interconnessione ad alta densità
- Migliori prestazioni in condizioni di caldo grazie al basso coefficiente di temperatura e alla bassa temperatura di esercizio
- Progettato per essere compatibile con gli attuali inverter, ottimizzatori e sistemi di montaggio.
Peso | 22 kg |
---|---|
Dimensioni | 1702 × 1120 × 30 cm |