| Wichtigste | |
| Reihe | Resi9 |
| Name des Produkts | Resi9 MCB |
| Art des Produkts oder der Komponente | Miniatur-Leistungsschalter |
| Anwendung des Geräts | Verteilung |
| Beschreibung der Pole | 4P |
| Anzahl der geschützten Pole | 4 |
| [In] Bemessungsbetriebsstrom | 16 A bei 30 °C |
| Art des Netzwerks | C.a. |
| Trigger-Technologie | Thermisch-magnetisch |
| Triggerkurve | C |
| Schaltleistung | 3000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz gemäß EN/IEC 60898-1 |
| Normen | EN/IEC 60898-1 |
| Zertifizierungen des Produkts | CEBEC |
| Ergänzend | |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| [Ue] Bemessungsbetriebsspannung | 400 V AC 50/60 Hz |
| Magnetische Auslösegrenze | 5…10 x In |
| Begrenzungsklasse | 3 gemäß EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] Bemessungsisolationsspannung | 440 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Art der Bestellung | Wipptaste |
| Lokale Beschilderung | Anzeige AKTIVIERT/DEAKTIVIERT |
| Art der Installation | In anklippbar |
| Montagehalterung | DIN-Schiene |
| Kompatibilität von Verteilerblock und Kamm | Unten: bi-connect |
| 9 mm Schrittweite | 8 |
| Höhe | 85 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Einbautiefe | 44 mm |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Farbe | Weiß |
| Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklus |
| Elektrische Lebensdauer | 10000 Wechselstromzyklus 50/60 Hz gemäß EN/IEC 60898-1 |
| Beschreibung der optionalen Sperren | Vorhängeschloss auf Position OFF |
| Art der Verbindung | Klemmen Typ Tunnel (unten) – <= 16 mm² – flexibel Klemmen Typ Tunnel (unten) – <= 25 mm² – starr Klemmen Typ Tunnel (oben) – <= 25 mm² – starr Klemmen Typ Tunnel (oben) – <= 16 mm² – flexibel |
| Drehmoment | 2 N.m |
| Umgebung | |
| Schutzgrad IP | IP20 gemäß IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) gemäß IEC 60529 |
| Grad der Verschmutzung | 2 entspricht der Norm EN/IEC 60898-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| Betriebstemperatur | -20 bis 60 °C |
| Umgebungstemperatur für die Lagerung | -40 bis 80 °C |

