Kategorie | Glas/Glas Full Black |
Leistung | 440 Wp |
Effektivität des Moduls | 22.00 % |
Farbe zwischen den Zellen | schwarz |
Farbe des Rahmens | schwarz |
Solarpanel | Mono-Halbzelle / Typ N |
Art der Steckdose | Stäubli Evo2 |
Kabellänge | 1’100 mm |
Druckbelastung (Test) | 5.40 kN/m2 |
Saugkraft (Test) | 4.00 kN/m2 |
Druckbelastung (Entwurf) | 3.60 kN/m2 |
Saugleistung (Entwurf) | 2.65 kN/m2 |
Widerstand gegen Hagel | RG 3 |
Produktgarantie | 25 Jahre |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
MPP-Spannung | 44.00 V |
MPP-Strom | 10.01 A |
Spannung des offenen Kreislaufs | 52.20 V |
Kurzschlussstrom | 10.67 A |
Maximale Systemspannung | 1’500.00 V |
Temperaturkoeffizient | -0.29 V/°C |
Leistungstoleranz | -0/+5 |
Länge | 1’762 mm |
Breite | 1’134 mm |
Dicke | 30 mm |
Gewicht | 21.000 kg |
NEU Trina Solar All Black Dual Glass Vertex S+ TSM-440 NEG9R.25 | MC
Login to see prices
- Erben des preisgekrönten schwarzen Designs von Trina Solar
- Doppelverglasung, hohe Zuverlässigkeit Klein in der Größe
- Groß in der Leistung Universelle Lösung für Wohn- und C&I-Dächer
- Erben des preisgekrönten schwarzen Designs von Trina Solar
- Bis zu 25 Jahre Garantie auf das Produkt und 30 Jahre Garantie auf Energie
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen schwierige Umweltbedingungen
- Schneelast von 5.400 Pa und Windlast von 4.000 Pa (Testlasten)
- Bis zu 450 W, 22,5 % Moduleffizienz dank hochdichter Verbindungstechnologie
- Verbesserte Leistung bei heißem Wetter dank niedrigem Temperaturkoeffizienten und niedriger Betriebstemperatur
- Entwickelt für die Kompatibilität mit den gängigen Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen.
Gewicht | 22 kg |
---|---|
Größe | 1702 × 1120 × 30 cm |