Câble inclus (env. 140 cm) et système de connecteurs MC4-EVO
Cadre robuste en aluminium anodisé noir
Cellules solaires à haute performance
Épaisseur du verre; 1,6 mm
Résistance à la grêle: RG 3 (
Certificat AEAI
)
| Puissance | |
|---|---|
| Puissance (Wc) | 450 |
| Efficacité (%) | 22.50 |
| Type de cellule | monocristallin |
| Nombre de cellules | 144 |
| Tension Voc (V) | 52.90 |
| Courant Isc (A) | 10.74 |
| Tension Mpp (V) | 44.60 |
| Courant Mpp (A) | 10.09 |
| Garantie puissance (ans) | 30 |
| Longueur (mm) | 1762 |
| Largeur (mm) | 1134 |
| Épaisseur (mm) | 30 |
| Poids (kg) | 21 |
| Tension max système (V) | 1500 |
| Bifacial | non |
| Couleur du cadre | noir |
| Réf. fabricant | TSM-450NEG9R.25 |










